Bydgoszcz, Bartodzieje Małe
Symbol oferty | BYD-MS-45 |
Powierzchnia | 37,73 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 37,73 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 2,50 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Technologia budowlana | wielka płyta |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, Winda, woda, woda ciepła, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 6 |
Liczba pięter w budynku | 11 |
Piwnica [m2] | 2,00 m² |
Stan lokalu | idealny |
Mies. czynsz admin. | 380 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | wymienione |
Balkon | loggia |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1977 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na osiedle |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | centralne |
Umeblowanie | pełne |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 m |
Odl. do sklepu [m] | 50 m |
Odl. do szkoły [m] | 300 m |
Odl. do przedszkola [m] | 300 m |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Usytuowanie | jednostronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Pierwsza linia brzegowa | tak |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager