Bydgoszcz, Śródmieście
Symbol oferty | BYD-MS-44 |
Powierzchnia | 56,30 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 56,30 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 5,00 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Standard | |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Stan lokalu | idealny |
Mies. czynsz admin. | 600 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2018 |
Widok | na osiedle |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Ogrzewanie | centralne |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 50 m |
Odl. do sklepu [m] | 100 m |
Odl. do szkoły [m] | 200 m |
Odl. do przedszkola [m] | 150 m |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | jednostronne |
Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
Pierwsza linia brzegowa | tak |
https://www.olx.pl/d/oferta/mieszkanie-56m2-3-pokoje-chodkiewicza-gdanska-90a-bydgoszcz-CID3-IDY7VhF.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=7
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager